Paczkomaty i punkty odbioru w Koszalinie - mapa i lista punktów
225 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Koszalinie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja informacjekoszalin.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Najświeższe wiadomości z Koszalina czekają na stronie głównej informacjekoszalin.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.
Lista punktów (225)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Bukowa 21a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Zwycięstwa 250A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Wenedów 14/16 | - | 2.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Robotnicza 1 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Niepodległości 53 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Dzierżęcińska 101 | - | 4.5 (4) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Poprzeczna 6 | - | 5.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Rtm. Witolda Pileckiego 10 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Połczyńska 146 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Władysława IV 46 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Łużycka 44 | - | 5.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Zwycięstwa 187ab | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Zbigniewa Herberta 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Budowniczych 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Spółdzielcza 3b | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Bosmańska 11 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Rodła 9 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Szczecińska 57F | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Zwycięstwa 263 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Poprzeczna 1 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7dr. Andrzeja, Doktora Andrzeja Zientarskiego 3 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Orla 35B | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Karola Szymanowskiego 18 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Połczyńska 140C | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Szarych Szeregów 20 | - | 4.3 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Stefana Starzyńskiego 2D | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Władysława IV 22E | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Wańkowicza 17 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Generała Władysława Sikorskiego 2G | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/74 Marca 33 | - | 3.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Holenderska 54/70 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Fryderyka Chopina 24 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPoprzeczna 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupRobotnicza 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupStanisława Moniuszki 17A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJana Pawła II 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSpółdzielcza 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupRzemieślnicza 10B | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŁużycka 59 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWojska Polskiego 47 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWładysława IV 46 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKarola Szymanowskiego 14 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPileckiego 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupProsta 5 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupWładysława Broniewskiego 14 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupHolenderska 74 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupBosmańska 37E | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupMieczysława Jagoszewskiego 7B | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupFranciszkańska 104B | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Władysława Sikorskiego 6D | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupŻytnia 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupEmilii Plater 4B | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupBosmańska 16C | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupŻytnia 18 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPoprzeczna 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupEkonomiczna 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupDzierżęcińska 35 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickupmajora Henryka Sucharskiego 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupFranciszkańska 122 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupZwycięstwa 250A | - | 2.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupDoktora Andrzeja Zientarskiego 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupRodła 9 | - | 2.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupFranciszkańska 124D | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupRóżana 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupZwycięstwa 153 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Władysława Sikorskiego 2D | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupNiepodległości 51 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŚniadeckich 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupReymonta 21 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupLechicka 49 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKazimierza Tetmajera 34A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSzczecińska 57F | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupBukowa 21 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupZwycięstwa 287 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMichała Żebrowskiego 28 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPiłsudskiego 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupFeliksa Nowowiejskiego 10A | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup4 Marca 33 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupLegnicka 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupZbigniewa Herberta 1 | - | |
| Castomat - Punkt odbioru zamówieńPaderewskiego 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekStawisińskiego 1 | - | 2.3 (10+) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Tradycji 17 | - | 4.7 (7) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Lechicka 5 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Wojska Polskiego 47 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Zwycięstwa 287 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekAleja Armii Krajowej 3 | - | 2.0 (4) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekPaderewskiego 1 Atrium Koszalin Inmedio | - | 4.5 (4) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Stanisława Moniuszki 17b | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Żytnia 18 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Francuska 107 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Generała Władysława Sikorskiego 4c | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Powstańców Wielkopolskich 19A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Zwycięstwa 131/1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Kosynierów 1 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Szeroka 20 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Rynek Staromiejski 12 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, majora Henryka Sucharskiego 2B | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Kołłątaja 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Piłsudskiego 58 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Dzieci Wrzesińskich 29 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Spółdzielcza 5 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekJana Pawła II 20 | - | 3.8 (9) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Bałtycka 36A | - | |
| DPD PickupArtylerzystów 2/1 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupKoszalińska 3 | - | |
| DPD PickupTraugutta 22 | - | |
| InPost - PaczkoPunktSpółdzielcza 3 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunktGenerała Władysława Sikorskiego 4G | - | |
| InPost - PaczkoPunktWańkowicza 17B | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktZwycięstwa | - | |
| InPost - PaczkoPunktModrzejewskiej 43 | - | 4.3 (20+) |
| InPost - PaczkoPunktKrakusa i Wandy 34 | - | 4.3 (6) |
| InPost - PaczkoPunktZwycięstwa 7 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktWąwozowa 17 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktMorska 53A | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktMorska 60 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktWładysława IV 23 | - | 3.7 (3) |
| InPost - PaczkoPunktPodgórna 53A | - | |
| InPost sp. z o.o. Oddział KoszalinEkonomiczna 20 | - | 2.7 (200+) |
| KOS274 PaczkomatJana Pawła II 20 | - | 4.3 (10+) |
| Northbox InwestorskaInwestorska 26 | - | |
| Northbox WąwozowaWąwozowa 7B | - | |
| One Box by AllegroPoprzeczna 4 | - | 3.7 (3) |
| One Box by AllegroWąwozowa 1A | - | |
| One Box by AllegroRobotnicza 3 | - | |
| One Box by AllegroZbigniewa Herberta 2 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroWładysława IV 22E | - | |
| One Box by AllegroMieczysława Jagoszewskiego 7 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroZwycięstwa 282 | - | |
| One Box by AllegroŻytnia 2 | - | |
| One Box by AllegroKrańcowa 3 | - | |
| One Box by AllegroSpółdzielcza 3 | - | |
| One Box by AllegroMorska 51 | - | 3.0 (2) |
| One Box by AllegroAleja Armii Krajowej 16 | - | |
| One Box by AllegroBosmańska 19 | - | |
| ORLEN PaczkaPoprzeczna 1b | - | 4.5 (2) |
| ORLEN PaczkaSpółdzielcza 3a | - | |
| ORLEN PaczkaZwycięstwa 250 | - | |
| ORLEN PaczkaWładysława IV 22E | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaZwycięstwa 263 | - | |
| ORLEN PaczkaMieczysława Jagoszewskiego 9b | - | |
| ORLEN PaczkaPołtawska 6 | - | |
| ORLEN PaczkaWąwozowa 1A | - | |
| ORLEN PaczkaWładysława IV 135 | - | |
| ORLEN PaczkaNiepodległości 53 | - | |
| ORLEN PaczkaReymonta 32 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaDzierżęcińska 101 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaRobotnicza 1/3 | - | |
| ORLEN PaczkaKretomińska 1 | - | |
| ORLEN PaczkaŻytnia 2 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaRodła 9 | - | |
| ORLEN PaczkaFranciszkańska 110 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN PaczkaStanisława Moniuszki 8 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN PaczkaGiełdowa 14 | - | |
| ORLEN PaczkaKarola Szymanowskiego 6 | - | |
| ORLEN PaczkaCzwartaków 2 | - | 5.0 (4) |
| ORLEN PaczkaBukowa 21 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaBosmańska 9b | - | |
| ORLEN PaczkaHolenderska 78 | - | |
| Paczkomat InPostKrakusa i Wandy 34 | - | 4.6 (30+) |
| Paczkomat InPostKalinowa 10 | - | |
| Paczkomat InPostSportowa 14 | - | 4.9 (7) |
| Paczkomat InPostFrancuska 107 | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPostZwycięstwa 229 | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPostPiłsudskiego 47 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPostŁużycka 59 | - | |
| Paczkomat InPostWąwozowa | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostRekreacyjna 16 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPostPodgrodzie 1A | - | 4.4 (20+) |
| Paczkomat InPostBukowa 10 | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPostKarola Szymanowskiego 30 | - | |
| Paczkomat InPost4 Marca 18 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostWaryńskiego 9/13 | - | 4.7 (9) |
| Paczkomat InPostJana Pawła II 20 | - | 5.0 (30+) |
| Paczkomat InPostKrakusa i Wandy 1B | - | 4.9 (8) |
| Paczkomat InPostSyrenki 3 | - | 4.0 (2) |
| Paczkomat InPostProsta 5 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostGen. Józefa Hallera 1 | - | |
| Paczkomat InPostMorska 49 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostAleja Monte Cassino 24 | - | 4.1 (9) |
| Paczkomat InPostKosynierów 1 | - | 4.0 (8) |
| Paczkomat InPostRodła 9 | - | |
| Paczkomat InPostZwycięstwa 186A | - | 4.5 (8) |
| Paczkomat InPostMorska 26 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostPrzemysłowa 1A | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostPaproci 66 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPostPołczyńska 81 | - | 4.6 (7) |
| Paczkomat InPostPaderewskiego 1 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPostZwycięstwa 194/1 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPostLeona Zbigniewa Zubrzyckiego 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostRacławicka 13 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostMorska 6 | - | |
| Paczkomat InPostBohaterów Warszawy 2 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPostŻeromskiego 38 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostZwycięstwa 282 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostŻytnia 18 | - | 4.2 (9) |
| Paczkomat InPostŚniadeckich | - | |
| Paczkomat InPostKoszalińska 3 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPostStawisińskiego 1 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostEugeniusza Kwiatkowskiego 20 | - | 4.2 (30+) |
| Paczkomat InPostSzczecińska 88 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostPaderewskiego 2 | - | 3.3 (4) |
| Paczkomat InPostLechicka 49 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPostPoprzeczna 1A | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPostLeopolda Okulickiego 24 | - | 4.6 (50+) |
| Paczkomat InPostPileckiego 10 | - | |
| Paczkomat InPostLechicka 1 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostDzierżęcińska 35 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPostKrańcowa 1 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostMłyńska 76 | - | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPostZwycięstwa 148 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostSołecka 52 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat KOS278Bukowa 10 | - | |
| Paczkomat ORLENEugeniusza Kwiatkowskiego 21 | - | |
| Pakersi Przy OkazjiZooOla Sklep Zoologiczny, Kazimierza Tetmajera 34a | - | |
| Pakersi Przy OkazjiSpółdzielcza 3 | - | 3.0 (1) |
| Pocztex automatDoktora Andrzeja Zientarskiego 3 | - | |
| Priorytety Sp. z o.o.Kaszubska 2 | - | 5.0 (1) |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika - KoszalinMorska 6A | - | 5.0 (1) |
| UPS Access PointKołłątaja 1A | - | 2.3 (3) |
| UPS Access PointWesterplatte 30 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access PointSpółdzielcza 3 | - | 3.0 (2) |
| UPS Access PointZbigniewa Herberta 2 | - | 4.0 (2) |
| UPS Access PointŁużycka 30 | - | 5.0 (1) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
